8 800 500-11-17
8 (800) 500 1117Звонок бесплатный
24/7

Тарифы на грузовые перевозки по России

Мы осуществим грузовые перевозки по России недорого, быстро и качественно.

Транспортно-экспедиционная компания «БТК» осуществляет грузоперевозки любой сложности и на любые расстояния. Вы можете заказать перевозку грузов на газели, бычке или фуре, в пределах Москвы или до Владивостока, воспользоваться услугами профессиональных грузчиков, застраховать перевозимый груз и, при необходимости, произвести таможенное оформление, страхование груза.

Единых цен на доставку грузов нет. Стоимости грузоперевозок зависит от ряда факторов, из которых она в итоге и складывается:

• Дальность грузоперевозки;

• Объём груза;

• Характер груза (габаритный или негабаритный);

• Время доставки (обычная или скорая доставка, требующая просчёта оптимального маршрута);

• Модель автомобиля: газель (тентованная, бортовая), ЗИЛ Бычок, фура;

• Транспортное экспедирование;

• Страхование груза;

• Таможенное оформление;

• Дополнительные услуги (грузчики, сопровождение груза).

Для расчета стоимости грузовых перевозок по России, Вам необходимо связаться с менеджерами нашей компании по телефону или e-mail.

 

Город Расстояния
км.
5 тонн 10 тонн Еврофура
20 тонн
Абакан 4203 130000 160000 190000
Архангельск 1223 40000 55000 63000
Астрахань 1406 58000 62000 65000
Альметьевск 1173 35500 45000 55000
Белгород 659 18000 22000 28000
Брянск 382 13000 17000 20000
Барнаул 3550 110000 130000 155000
Владивосток
Владикавказ
Владимир 179 11000 12000 15000
Волгоград 970 28000 33000 39000
Вологда 444 15000 18500 22000
Воронеж 517 16000 18500 22000
Грозный
Екатеринбург 1793 45000 70000 85000
Ессентуки 1601 46000 53000 60000
Иваново 294 10500 11500 15000
Ижевск 1196 33000 38000 45000
Иркутск
Йошкар-Ола 759 30000 37000 43000
Казань 819 28900 35000 43000
Калуга
Кемерово 3577 115000 135000 165000
Киров 917 37000 41000 48000
Кострома 312 16500 18000 21000
Краснодар 1350 37000 40000 44000
Красноярск 4103 130000 145000 170000
Курск 508 17000 20000 25000
Липецк 428 16000 19000 23000
Махачкала
Мурманск 1876 60000 68000 76000
Наб.Челны 1047 41000 48000 55000
Нефтеюганск 2761 95000 110000 130000
Нижневартовск 3024 110000 125000 145000
Н.Тагил 1791 60000 70000 80000
Н.Новгород 424 18000 18500 22000
Новороссийск 1469 41000 45000 52000
Новосибирск 3318 105000 120000 135000
Н.Уренгой 3550 145000 160000 175000
Омск 2650 90000 100000 115000
Орел 351 14000 15000 16000
Оренбург 1456 54000 60000 75000
Пенза 650 20000 25000 30000
Пермь 1420 45000 50000 56000
Петрозаводск 994 36000 38000 39000
Псков 729 19000 23000 26000
Пятигорск 1597 46000 52000 60000
Ростов-на-Дону 1080 33000 37000 40000
Рязань 187 9500 10000 13000
Самара 1069 30000 33000 47000
Санкт-Петербург 750 15000 16000 22000
Саранск
Саратов 841 28000 32000 45000
Смоленск 399 12500 15000 18000
Сочи 1670 48000 65000 90000
Ставрополь 1411 41000 45000 55000
Сургут 2803 100000 120000 135000
Старый Оскол 604 17000 20000 25000
Сыктывкар 1265 50000 60000 70000
Тамбов 468 17000 20000 25000
Тверь
Томск 3587 115000 130000 145000
Тольятти 998 31000 36000 45000
Тула 171 11000 12000 13000
Тюмень 2121 75000 85000 95000
Хабаровск
Ханты-Мансийск 2530 100000 125000 145000
Ульяновск 866 29000 35000 44000
Уфа 1333 50000 60000 70000
Чебоксары 663 23000 30000 40000
Челябинск 1712 55000 65000 85000
Чита 6280 200000 230000 270000
Ярославль 249 14000 15000 16000

Смотрите так же:
Тарифы на автомобильные грузоперевозки по Москве
Тарифы на аренду спецтехники
Тарифы на ж/д перевозки
Тарифы на услуги грузчиков

Закажите обратный звонок
Мы перезвоним вам в течении 5 минут
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ