| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | 3 футов (3тонны) |
5 футов (5тонн) |
20 футов (18тонн) |
40 футов/HQ (23тонны) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| гoрод | станция | ||||
| Абакан | Абакан | 26800 | 36400 | 61 800 | 91 890 |
| Алдан | Алдан ЖДЯ | 35608 | 51620 | 101 200 | |
| Архангельск | Архангельск-Город | 22200 | 26500 | 46 110 | 67 530 |
| Астрахань | Кутум | 22300 | 26770 | 45 120 | 70 830 |
| Барнаул | Барнаул (3,5,20) | 25540 | 32920 | 58 570 | |
| Белогорск | Белогорск (3,5,20) | 33390 | 49470 | 90 190 | |
| Биробиджан | Биробиджан (3,5,20) | 35400 | 51000 | 90 720 | |
| Благовещенск | Благовещенск (3,5,20) | 35430 | 49800 | 78 240 | |
| Братск | Братск (3,5,20,40) | 27200 | 38600 | 64 650 | 103 580 |
| Ванино, Советская Гавань | Ванино, Советская Гавань | 107 382 | 156 078 | ||
| Владивосток | Первая Речка | 36620 | 55000 | 79 700 | 117 500 |
| Волгоград | ВолгоградII(3,5); Сарепта(3,5,20); Волжский(3,5,20) | 20280 | 26500 | 46 260 | |
| Вологда | Вологда-Пристань (3,5);Вологда II (20) | 19900 | 24340 | 41 850 | |
| Воркута | Воркута (3,5,20) | 22510 | 30010 | 51 180 | |
| Воронеж | Придача | 19640 | 24350 | 40 920 | 56 520 |
| Екатеринбург | Свердловск-Товарный | 22460 | 28420 | 45 090 | 64 980 |
| Ижевск | Позимь (3,5,20) | 20260 | 25500 | 45 830 | |
| Иркутск | Батарейная | 27900 | 38000 | 70 720 | 94 200 |
| Казань | Лагерная | 19820 | 25230 | 38 590 | 58 940 |
| Кемерово | Кемерово-Сортировочное | 24700 | 34000 | 59 930 | 98 880 |
| Киров | Киров-Котласский | 20030 | 24720 | 43 870 | 63 610 |
| Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре(3,5,20,40) | 34320 | 51000 | 94 970 | 131 720 |
| Краснодар | Краснодар-Сортировочный | 22032 | 26770 | 43 540 | 68 490 |
| Краснокаменск | Краснокаменск | 30350 | 45000 | 75 090 | |
| Красноярск | Красноярск(3,5); Базаиха | 25700 | 37500 | 61 680 | 86 590 |
| Курган | Курган (3,5,20) | 22100 | 28500 | 48 470 | |
| Лабытнанги | Лабытнанги | 23000 | 29010 | 53 830 | |
| Магнитогорск | Магнитогорск-Грузовой | 21820 | 27120 | 46 750 | 73 980 |
| Махачкала | Махачкала | 52 458 | 83 574 | ||
| Мурманск | Мурманск | 23250 | 29500 | 54 980 | 83 540 |
| Мыс Чуркин | Мыс Чуркин | 111 300 | 120 500 | ||
| Н. Челны | Нижнекамск | 21040 | 26980 | 48 730 | 74 940 |
| Находка | Находка | 36980 | 56190 | 97 600 | 110 220 |
| Нерюнгри | Беркакит (3,5,20) | 32868 | 47800 | 112 950 | |
| Ниж.Новгород | Костариха | 18900 | 23770 | 38 450 | 52 580 |
| Нижневартовск | Нижневартовск-1 (3,5,20) | 23518 | 32130 | 53 700 | |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил (3,5,20) | 21460 | 28800 | 48 470 | |
| Новокузнецк | Новокузнецк-Восточный | 24900 | 34000 | 59 390 | 112 400 |
| Новороссийск | Новороссийск (20,40) | 22090 | 27100 | 44 950 | 75 010 |
| Новосибирск | Клещиха;Новосибирск-Восточный | 24130 | 33210 | 56 280 | 85 500 |
| Ноябрьск | Ноябрьск-1 | 23710 | 33400 | 57 930 | |
| Омск | Омск-Восточный (3,5,20,40) | 23034 | 32200 | 51 960 | 83 650 |
| Оренбург | Оренбург | 21210 | 26770 | 45 310 | 66 800 |
| Орск | Орск (3,5,20) | 21600 | 28000 | 48 210 | |
| Пермь | Блочная | 20700 | 27050 | 43 410 | 67 820 |
| Петрозаводск | Петрозаводск (3,5,20) | 20540 | 26920 | 47 680 | |
| Пятигорск | Скачки | 21400 | 28420 | 47 650 | 75 270 |
| Ростов-на-Дону | Ростов-Товарный | 20670 | 26780 | 42 800 | 67 900 |
| Самара | Безымянка | 20340 | 26210 | 42 800 | 57 980 |
| Саранск | Саранск (3,5,20) | 19400 | 24440 | 41 090 | |
| Саратов | Трофимовский II(20,40); СаратовII-Товарный | 19980 | 25360 | 42 800 | 62 850 |
| Советский | Верхнекондинская | 22800 | 30000 | 51 900 | |
| Сочи | Сочи(3,5,20) | 21660 | 28810 | 50 600 | |
| Ставрополь | Старомарьевская (3,5,20) | 21300 | 28100 | 48 720 | |
| Стерлитамак | Стерлитамак | 21390 | 28350 | 50 370 | 76 890 |
| Сургут | Сургут (3,5,20,40) | 23230 | 30650 | 53 200 | 92 870 |
| Сыктывкар | Сыктывкар (3,5,20) | 20970 | 27470 | 43 700 | |
| Тольятти | Жигулевское Море (3,5,20) | 21230 | 26050 | 45 600 | |
| Томмот | Томмот ЖДЯ | 37010 | 50200 | 125 500 | |
| Томск | Томск-Грузовой (3,5,20,40) | 24730 | 35280 | 58 180 | 93 450 |
| Тюмень | Тюмень (3,5), Войновка | 21980 | 29420 | 48 550 | 73 520 |
| Улан-Удэ | Тальцы | 28500 | 39610 | 70 880 | 121 000 |
| Ульяновск | Ульяновск III(20,40), Ульяновск I | 19960 | 25530 | 44 520 | 64 780 |
| Усинск | Усинск | 22080 | 29420 | 51 190 | |
| Уссурийск | Уссурийск | 36600 | 53760 | 95 600 | 113 220 |
| Уфа | Черниковка | 21120 | 27700 | 44 900 | 74 460 |
| Хабаровск | Хабаровск II | 35520 | 51620 | 82 400 | 110 900 |
| Чебоксары | Чебоксары (3,5,20) | 20400 | 25250 | 42 900 | |
| Челябинск | Челябинск-Грузовой | 22730 | 29000 | 47 870 | 75 870 |
| Череповец | Череповец I | 20000 | 25440 | 41 200 | 57 320 |
| Чита | Чита I (3,5,20) | 30140 | 42900 | 72 500 | |
