Тип кузова | Грузоподъемн., тонн |
м3 | Цена 1ч., руб. |
Мин. ставка, час |
Стоимость, руб |
За МКАД руб/км |
---|---|---|---|---|---|---|
Изотерм/тент | до 1 | — | 450 | 4+1 | 2250 | 14 |
Борт | до 1,5 | — | 490 | 6+1 | 3430 | 16 |
Изотерм/тент | до 1,5 | 8-10 | 460 | 4+1 | 2300 | 14 |
Изотерм/тент | до 1,5 | 14-16 | 490 | 6+1 | 3430 | 16 |
Борт | до 3 | — | 700 | 7+1 | 5600 | 25 |
Изотерм/тент | до 3 | 16-20 | 650 | 6+1 | 4550 | 24 |
Борт | до 5 | — | 750 | 7+1 | 6000 | 26 |
Изотерм/тент | до 5 | 18-25 | 690 | 7+1 | 5520 | 26 |
Борт | до 10 | — | 1200 | 7+1 | 9600 | 28 |
Изотерм/тент | до 10 | 30-40 | 1200 | 7+1 | 9600 | 28 |
Борт | до 15 | — | 1300 | 7+1 | 10400 | 29 |
Изотерм/тент | до 15 | 50 | 1300 | 7+1 | 10400 | 29 |
Борт | до 20 | — | 1500 | 7+1 | 12000 | 30 |
Изотерм/тент | до 20 | 82-90 | 1500 | 7+1 | 12000 | 30 |
Въезд в МОЖД (Московская окружная железная дорога) + 1 дополнительный час работы ТС
Въезд в ТТК (Третье транспортное кольцо) + 2-а дополнительных часа работы ТС
Экспедирование + 1 дополнительный час работы ТС