| Тип кузова | Грузоподъем., тонн | Ставка руб/час | Цена 1км за МКАД | Мин. Ставка (час) | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор | 5 | 800 | 20р | 7+1 | 6400 |
| 10 | 1400 | 25р | 7+1 | 11200 | |
| Погрузчик фронтальный 2м3 | 1300 | 7+1 | 10400 | ||
| Бульдозер | 7+1 | ||||
| Экскаватор погрузчик с гидромолотом JCB | 1400 | 7+1 | 11200 | ||
| Экскаватор планировщик | 7+1 | ||||
| Грейдеры | 7+1 | ||||
| Самосвал | 10 | 700 | 35р | 7+1 | 5600 |
| 15 | 1100 | 35р | 7+1 | 8800 | |
| 20 | 1200 | 35р | 7+1 | 9600 | |
| 30 | 1300 | 35р | 7+1 | 10400 | |
| Автовышка (Стрела 22м) | 1200 | 6+1 | 8400 | ||
| Автовышка (Стрела 28м) | 1500 | 7+1 | 12000 | ||
| Кран | 14 | 1300 | 35р | 7+1 | 10400 |
| 16 | 1400 | 35р | 7+1 | 11200 | |
| 20 | 1500 | 35р | 7+1 | 12000 | |
| 25 | 1600 | 35р | 7+1 | 12800 | |
| 32 | 2000 | 50р | 7+1 | 16000 | |
| 50 | 3250 | 100р | 7+1 | 26000 | |
| Гидромолот (Глубина копания 1,95 м) | 950 | 7+1 | 7600 | ||
| Гидромолот (Глубина копания 8,09 м) | 1800 | 7+1 | 14400 |
Наличие свободной спецтехники и тарифы уточняйте у оператора по телефону
